2024 | |
2023 | |
2022 | |
| | | | - 06.03.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 06.03.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
| |
| | | | - 06.03.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ
| |
| | | | - 06.03.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
| |
| | | | - 06.03.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
| |
| | | | - 20.02.2023-Εργάτες Λευκωσία Κτήριο 3-454
| |
| | | | - 16.02.2023-Στρόβολος Απ. Βαρνάβας & Αγ. Νεκτάριος Οικόπεδο 0-13160
| |
| | | | - 16.02.2023-ΤΗ Καπέδες Λευκωσία Χωράφι 0-10551
| |
| | | | - 17-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΚTHΡΙΟ - 0-4883
| |
| | | | - 13-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ-ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3-1366
| |
| | | | - 17-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΔΑΛΙ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 0-5706, 0-5710, 0-5711
| |
| | | | - 23-03-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 08-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-6660
| |
| | | | - 7.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-15817
| |
| | | | - 7.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-0-7860
| |
| | | | - 10.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ-24-1312, 24-1313, 24-1314
| |
| | | | - 03.03.2023 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
| |
| | | | - 10.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-14954
| |
| | | | - 03.03.2023 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
| |
| | | | - 10.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10868
| |
| | | | - 7.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-0-15551,0-16388,0-15556
| |
| | | | - 10.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8077
| |
| | | | - 06.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 06.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
| |
| | | | - 07-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
| |
| | | | - 06.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 03.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 15-03-2023 ΗΛΕΚΤ. ΠΛΕΙΣΤ. ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0-5449 - Copy
| |
| | | | - 03.02.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 10-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΤΣΕΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 12-1043
| |
| | | | - 08-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΔΑΛΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ - 0-2556
| |
| | | | - 08-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΓΚΩΜΗ - ΚΤΗΡΙΟ - 4-3288
| |
| | | | - ΤΗ 08-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-10593
| |
| | | | - 06-02-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ & ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2-5592, 2-5593
| |
| | | | - 22-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 07-02-2023,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-14284
| |
| | | | - 6-02-2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ, 0-5558
| |
| | | | - 08-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 03-02-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΜΑΛΟΥΝΤΑ,ΧΩΡΑΦΙΑ,0-6649, 0-6897, 0-6902, 0-6896, 0-6892
| |
| | | | - 07-02-2022-ΛΥΕΚΩΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 07-02-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ
| |
| | | | - 23-02-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
| |
| | | | - 31-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 8-381
| |
| | | | - 31-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-19823
| |
| | | | - 02-02-2023 ,ΗΛΕΚΤ. ΠΛΕΙΣΤ. ΤΣΕΡΙ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-2249 - Copy
| |
| | | | - 31-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ- 2-553
| |
| | | | - 01-02-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΕΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 3-56
| |
| | | | - 31-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙ 0-6837
| |
| | | | - 30.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 30.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 30.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
| |
| | | | - 27.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 30-01-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΥΜΠΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-8784
| |
| | | | - 08-03-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ
| |
| | | | - 02-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 02-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
| |
| | | | - 23.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
| |
| | | | - 27.01.2023_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ_ΧΩΡΑΦΙ_0-30093
| |
| | | | - 27.01.2023_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ_0-9399
| |
| | | | - 27.01.2023_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΤΣΕΡΙ_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΡΑΦΙ_0-1674
| |
| | | | - 27.01.2023_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ_ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ_13-2712
| |
| | | | - 16-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΙΘΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 22-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΙΚΑΡΔΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 16-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 23-01-2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΤΣΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6-2352
| |
| | | | - 27.01.2023_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ_ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ_0-7209
| |
| | | | - 23-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 27.01.2023_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ_ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ_0-7207
| |
| | | | - 25-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3-1200
| |
| | | | - 25-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-2925
| |
| | | | - 20.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΪΜΑΚΛΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-15156...
| |
| | | | - 20.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΜΙΣΘΩΣΗ-0-17954
| |
| | | | - 20.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΪΜΑΚΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-13-1040
| |
| | | | - 02-02-2023,E-AUCTION , NICOSIA, TSERI, PLOT, 0-2249 - Copy (2)
| |
| | | | - 02-02-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-2249 - Copy
| |
| | | | - 20-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -3-2243
| |
| | | | - 18-01-2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-13213
| |
| | | | - 20-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΗΓΕΝΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ -0-6743
| |
| | | | - 20.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 19-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 18-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 19-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
| |
| | | | - 23-03-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-3-1866,3-1859
| |
| | | | - 11.01.2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 11.01.2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
| |
| | | | - 12-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΜΠΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 0-10537, 0-10542 , 0-10543
| |
| | | | - 27.01.2023 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
| |
| | | | - 10-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-422
| |
| | | | - 09-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 23.01.23 - Διώροφη Κατοικία σε χωράφι - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΕΣ
| |
| | | | - 10-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-422
| |
| | | | - 09-01-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ,ΟΙΚΟΠΕΔΟ,0-7622
| |
| | | | - 23-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΗΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 23-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΟΒΟΛΟΣ-ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
| |
| | | | - 12-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΜΠΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ - 0-10537, 0-10542 , 0-10543
| |
| | | | - 11.01.2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 12-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 18-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 12-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
| |
| | | | - 10-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 23-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 11-01-2023- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- Δ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ
| |
| | | | - 12-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
| |
| | | | - 24-01-2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΣΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 18-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
| |
| | | | - 12-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΙΑ-ΑΜΠΕΛΙ
| |
| | | | - 18-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 03-01-2023 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ- 2-764
| |
| | | | - 04-01-2023- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-13401
| |
| | | | - 23-02-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
| |
| | | | - 23-02-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ-ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 16-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΠΗΛΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 23-02-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 26-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΟΣ-ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
| |
| | | | - 29-12-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-15469
| |
| | | | - 09-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 23-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
| |
| | | | - 23-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
| |
| | | | - 23-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ (1)
| |
| | | | - 11-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 03-01-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 29.12.2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 29.12.2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 20-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΥΜΠΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-12262
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ
| |
| | | | - 20-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΔΑΛΙ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-3092
| |
| | | | - 20-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΕΡΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 10-615
| |
| | | | - 21-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-3545
| |
| | | | - 20-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΑΘΙΑΤΗΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-12292
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
| |
| | | | - 22-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΛΑΣΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
| |
| | | | - 16-01-2023, ΧΩΡΑΦΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΝΑ 0-3646 - Copy
| |
| | | | - 16-01-2023 , E- AUCTION , FIELD, PERISTERONA 0-3646 - Copy
| |
| | | | - 19-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΜΠΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-8078
| |
| | | | - 19-12-2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ -ΧΩΡΑΦΙΑ-0-10533, 0-10614
| |
| | | | - 19-12-2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-10-987
| |
| | | | - 19-12-2022 - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 487ZHX8RR4-001, 487ZHX8RR4-002
| |
| | | | - 16-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 5-2767
| |
| | | | - 16-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-3-731
| |
| | | | - 16-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-13063
| |
| | | | - 15-12-2022, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 0-14718,0-14722
| |
| | | | - 15-12-2022, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 1-3076,1-3077
| |
| | | | - 16-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 2-1268
| |
| | | | - 16-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΕΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 10-291
| |
| | | | - 16-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-11835
| |
| | | | - 16-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 4-874
| |
| | | | - 15-12-2022 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ - ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ - 0-14324
| |
| | | | - 15-12-2022-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ- 0-32529, 0-32530
| |
